一、招生对象和报名条件
1、主要招收在职从业人员,考生必须坚持四项基本原则,遵纪守法,品德良好;2、在职从业人员以及国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的社会其他人员。
3、报考高中起点本、专科考生须具有高中毕业文化程度,报考大学专科起点本科的考生,须具有国民教育系列高等院校和高等教育自学考试大学专科以上(含专科)毕业证书。
二、报名时间、地点及方法
1、时间:即日起开始报名,截止时间以当地省级教育厅考试院通知的时间为准。报考高升专、高升本,专升本的考生携带身份证及复印件2张、两寸蓝底照片4张;报考专升本的学生提供专科毕业证复印件二张。按照报名先后预录取,并且免费参加"成人高考阳光计划",并安排考试。2、地点:考生网上报名,认真填写个人信息,然后带个人资料到现场确认,填报志愿,领取考试资料。
vvv 3、有关照顾录取正常,符合照顾加分条件的考生,在现场报名时提交相关证件。
三、考试时间和科目
1、考试范围:成人高等学校招生全国统一考试继续使用教育部高校学生司和考试中心颁布的《全国成人高等学校招生复习考试大纲(高中起点升本、专科)》和《全国成人高等学校招生复习考试大纲(专科起点升本科)》命题。
2、所有科目统一考试试卷的满分均为150分。参加"成人高考阳光计划"的考生在报名后录取复习资料和考试大纲。
文理分科考试,全国统一考试时间和科目如下表:
学习形式 | 学历层次 与 最短学制 | ||||||
业余,函授 | 高中起点升专科 | 2年半 | 高中起点升本科 | 5年 | 专科起点升本科 | 2年半 | |
考试科目时间 | 第一天上午 | 语文 | 语文 | 政治 | |||
第一天下午 | 数学(文科/理科) | 数学(文科/理科) | 外语(英) | ||||
第二天上午 | 外语(英/日/俄) | 外语(英/日/俄) | 专业基础课(随专业不同) | ||||
第二天下午 | 史地(文科)/理化(理科) |
四、录取原则及办法
六、毕业待遇
凡正式录取并且取得学籍,修完教学计划规定课程,经考试(考查)成绩合格,颁发教育部电子注册上网、国家承认学历的专(本)科毕业证书,毕业证书享受与其它国家承认的大学专(本)毕业证书同等效力,可报考公务员、研究生、晋级和评职称等,本科毕业生可申请学士学位。 工作待遇:学生毕业后,国家不负责统一分配,可由劳动、人事部门管理的职业介绍机构和人才服务机构纳入专项管理。进行就业指导,职业介绍,由毕业生与用人单位进行双向选择。
工作待遇:学生毕业后,国家不负责统一分配,可由劳动、人事部门管理的职业介绍机构和人才服务机构纳入专项管理。进行就业指导,职业介绍,由毕业生与用人单位进行双向选择。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
1 | 210101 | 汉语言文学(师范类) | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 1102 | 南昌市北京西路437号 |
2 | 210102 | 历史学(师范类) | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 26 | 南昌市北京西路437号 |
3 | 210103 | 英语(师范类) | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 | 社会招生 | 284 | 指定授课地点 |
4 | 210104 | 商务英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 | 社会招生 | 43 | 指定授课地点 |
5 | 210105 | 广告学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 | 社会招生 | 9 | 指定授课地点 |
6 | 210106 | 音乐学(师范类) | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | 社会招生 | 77 | 指定授课地点 |
7 | 210107 | 美术学(师范类) | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | 社会招生 | 65 | 指定授课地点 |
8 | 210108 | 计算机科学与技术(师范类) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 95 | 南昌市北京西路437号 |
9 | 210109 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 17 | 南昌市北京西路437号 |
10 | 210110 | 数学与应用数学(师范类) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 200 | 南昌市北京西路437号 |
11 | 210111 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 9 | 南昌市北京西路437号 |
12 | 210112 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 7 | 南昌市北京西路437号 |
13 | 210113 | 化学(师范类) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 23 | 南昌市北京西路437号 |
14 | 210114 | 城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 5 | 南昌市北京西路437号 |
15 | 210115 | 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 3 | 南昌市北京西路437号 |
16 | 210116 | 物理学(师范类) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 16 | 南昌市北京西路437号 |
17 | 210117 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 34 | 南昌市北京西路437号 |
18 | 210118 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 49 | 南昌市北京西路437号 |
19 | 210119 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 183 | 南昌市北京西路437号 |
20 | 210120 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
21 | 210121 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 91 | 南昌市北京西路437号 |
22 | 210122 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 60 | 南昌市北京西路437号 |
23 | 210123 | 地理科学(师范类) | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 7 | 南昌市北京西路437号 |
24 | 210124 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 14 | 南昌市北京西路437号 |
25 | 210125 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 122 | 南昌市北京西路437号 |
26 | 210126 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 79 | 南昌市北京西路437号 |
27 | 210127 | 生物科学(师范类) | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 4 | 南昌市北京西路437号 |
28 | 210128 | 房地产开发与管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 9 | 南昌市北京西路437号 |
29 | 210129 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 14 | 南昌市北京西路437号 |
30 | 210130 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 247 | 南昌市北京西路437号 |
31 | 210131 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 256 | 南昌市北京西路437号 |
32 | 210132 | 心理学(师范类) | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 88 | 南昌市北京西路437号 |
33 | 210133 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 14 | 南昌市北京西路437号 |
34 | 210134 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 11 | 南昌市北京西路437号 |
35 | 210135 | 劳动与社会保障 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 2 | 南昌市北京西路437号 |
36 | 210136 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 149 | 南昌市北京西路437号 |
37 | 210137 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 5 | 南昌市北京西路437号 |
38 | 210138 | 思想政治教育(师范类) | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 9 | 南昌市北京西路437号 |
39 | 210139 | 教育技术学(师范类) | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 343 | 南昌市北京西路437号 |
40 | 210140 | 学前教育(师范类) | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 919 | 南昌市北京西路437号 |
41 | 210141 | 小学教育(师范类) | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 1396 | 南昌市北京西路437号 |
42 | 210142 | 特殊教育(师范类) | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 31 | 南昌市北京西路437号 |
43 | 210143 | 体育教育(师范类) | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 社会招生 | 57 | 南昌市北京西路437号 |
44 | 210201 | 体育教育(师范类) | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 社会招生 | 20 | 南昌市北京西路437号 |
45 | 210202 | 汉语言文学(师范类) | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 社会招生 | 50 | 南昌市北京西路437号 |
46 | 210203 | 小学教育(师范类) | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 社会招生 | 80 | 南昌市北京西路437号 |
47 | 210204 | 学前教育(师范类) | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 社会招生 | 168 | 南昌市北京西路437号 |
48 | 210205 | 会计学(师范类) | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 社会招生 | 80 | 南昌市北京西路437号 |
49 | 210206 | 行政管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 社会招生 | 60 | 南昌市北京西路437号 |
50 | 210207 | 教育技术学(师范类) | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 社会招生 | 10 | 南昌市北京西路437号 |
51 | 210208 | 工商管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 社会招生 | 102 | 南昌市北京西路437号 |
52 | 210209 | 市场营销 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 社会招生 | 50 | 南昌市北京西路437号 |
53 | 210210 | 英语(师范类) | 高起本 | 高本外语文 | 业余 | 5 | 社会招生 | 40 | 指定授课地点 |
54 | 210301 | 计算机科学与技术(师范类) | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 社会招生 | 50 | 南昌市北京西路437号 |
55 | 210302 | 会计学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 社会招生 | 30 | 南昌市北京西路437号 |
56 | 210303 | 数学与应用数学(师范类) | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 社会招生 | 2 | 南昌市北京西路437号 |
57 | 210304 | 小学教育(师范类) | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 社会招生 | 20 | 南昌市北京西路437号 |
58 | 210305 | 学前教育(师范类) | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 社会招生 | 50 | 南昌市北京西路437号 |
59 | 210306 | 建筑学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 社会招生 | 20 | 南昌市北京西路437号 |
60 | 210307 | 行政管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 社会招生 | 80 | 南昌市北京西路437号 |
61 | 210308 | 体育教育(师范类) | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 社会招生 | 3 | 南昌市北京西路437号 |
62 | 210309 | 工商管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 社会招生 | 50 | 南昌市北京西路437号 |
63 | 210310 | 市场营销 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 社会招生 | 10 | 南昌市北京西路437号 |
64 | 210311 | 教育技术学(师范类) | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 社会招生 | 3 | 南昌市北京西路437号 |
65 | 210312 | 英语(师范类) | 高起本 | 高本外语理 | 业余 | 5 | 社会招生 | 3 | 指定授课地点 |
66 | 210401 | 音乐学(师范类) | 高起本 | 高本艺文 | 业余 | 5 | 社会招生 | 20 | 指定授课地点 |
67 | 210402 | 美术学(师范类) | 高起本 | 高本艺文 | 业余 | 5 | 社会招生 | 20 | 指定授课地点 |
68 | 210451 | 音乐学(师范类) | 高起本 | 高本艺理 | 业余 | 5 | 社会招生 | 2 | 指定授课地点 |
69 | 210452 | 美术学(师范类) | 高起本 | 高本艺理 | 业余 | 5 | 社会招生 | 2 | 指定授课地点 |
70 | 210601 | 市场营销 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 | 133 | 南昌市北京西路437号 |
71 | 210602 | 小学教育(师范类) | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 | 501 | 南昌市北京西路437号 |
72 | 210603 | 学前教育(师范类) | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 | 1196 | 南昌市北京西路437号 |
73 | 210604 | 体育教育(师范类) | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 | 11 | 南昌市北京西路437号 |
74 | 210605 | 英语教育(师范类) | 高起专 | 高专文史 | 业余 | 3 | 社会招生 | 54 | 指定授课地点 |
75 | 210606 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 | 156 | 南昌市北京西路437号 |
76 | 210607 | 财务管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 | 56 | 南昌市北京西路437号 |
77 | 210608 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 | 35 | 南昌市北京西路437号 |
78 | 210609 | 行政管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 | 150 | 南昌市北京西路437号 |
79 | 210610 | 语文教育(师范类) | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 | 77 | 南昌市北京西路437号 |
80 | 210611 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 | 55 | 南昌市北京西路437号 |
81 | 210612 | 会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 | 272 | 南昌市北京西路437号 |
82 | 210613 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 | 314 | 南昌市北京西路437号 |
83 | 210614 | 商务英语 | 高起专 | 高专外语文 | 业余 | 3 | 社会招生 | 31 | 指定授课地点 |
84 | 210701 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 | 77 | 南昌市北京西路437号 |
85 | 210702 | 市场营销 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 | 80 | 南昌市北京西路437号 |
86 | 210703 | 财务管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 | 23 | 南昌市北京西路437号 |
87 | 210704 | 小学教育(师范类) | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 | 132 | 南昌市北京西路437号 |
88 | 210705 | 学前教育(师范类) | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 | 502 | 南昌市北京西路437号 |
89 | 210706 | 会计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 | 138 | 南昌市北京西路437号 |
90 | 210707 | 旅游管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 | 20 | 南昌市北京西路437号 |
91 | 210708 | 电子商务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 | 22 | 南昌市北京西路437号 |
92 | 210709 | 计算机网络技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 | 59 | 南昌市北京西路437号 |
93 | 210710 | 体育教育(师范类) | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 | 7 | 南昌市北京西路437号 |
94 | 210711 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 | 203 | 南昌市北京西路437号 |
95 | 210712 | 行政管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 | 66 | 南昌市北京西路437号 |
96 | 210713 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 | 88 | 南昌市北京西路437号 |
97 | 210714 | 计算机应用技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 | 109 | 南昌市北京西路437号 |
98 | 210715 | 英语教育(师范类) | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 | 社会招生 | 5 | 指定授课地点 |
99 | 210716 | 商务英语 | 高起专 | 高专外语理 | 业余 | 3 | 社会招生 | 6 | 指定授课地点 |
100 | 210801 | 音乐教育(师范类) | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 | 社会招生 | 30 | 指定授课地点 |
101 | 210802 | 美术教育(师范类) | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 | 社会招生 | 25 | 指定授课地点 |
102 | 210851 | 音乐教育(师范类) | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 | 社会招生 | 3 | 指定授课地点 |
103 | 210852 | 美术教育(师范类) | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 | 社会招生 | 3 | 指定授课地点 |
104 | 210901 | 运动训练 | 高起专 | 高专体文 | 函授 | 3 | 社会招生 | 6 | 南昌市北京西路437号 |
105 | 210951 | 运动训练 | 高起专 | 高专体理 | 函授 | 3 | 社会招生 | 南昌市北京西路437号 |
2、毕业学生颁发《中华人民共和国高等学校毕业证书》,国家承认学历,符合条件的授予学士学位,电子注册,毕业证书在中国高等教育学生信息网 (http://www.chsi.com.cn)上查询认证,可以考研,出国留学、评职称等,享受普通高等学校毕业生同等学历待遇;
3、请考生认真填写信息,对考生信息严格保密;
4、带*的项为必填项,志愿填报的学校和专业可在现场确认时修改,其它院校可以备注中注明学校;
5、如果报名成功,会出现"成功信息"的页面;
6、报名后会在24小时内与你电话联系确认,现场确认,否则报名无效;
7、网上报名后,如系统出现故障或担心未报名成功,可以拨打0791-88700111。
注意事项 本报
本报名系统仅为合作院校提供报名平台,不为任何学校或机构提供招生中介等相关服务; 提醒大家,网上报名后需前往现场确认,否则报名无效。
报名咨询
0791-88700111(招生)
0791-86127925(教务)
报名地址
江西省 南昌市 北京东路59号 南昌工程学院 彭家桥校区
报名线路:
乘坐地铁一号线直达彭家桥站
二号出口。
自驾车来校:南昌工程学院南门位于北京东路59号,地铁一号线A站门口
南昌工程学院东门位于江大南路路口前两百米左右。
来校路上注意安全,有不清楚的请直接联系
郭老师:QQ1292942575 151 7043 0655
曹老师:QQ804281471 181 7918 3223